МТА-4к (прямой)
Характеристики |
|
Автономность подключения | автономный |
Стоимость, руб. с НДС-18% | 1290000 |
Кол-во туалетных комнат | 4 |
Кол-во служебных помещений | 1 |
Емкость приемых фекальных баков, л | 2500 |
Емкость баков для воды, л | 1150 |
Электропотребление с обогревом, кВт | 4 |
Электропотребление без обогрева, кВт | 1 |
Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм |
|
Масса, кг |
|
Кол-во посещений до тех. остановки* |
|
Пропускная способность, чел/час |
|